时间 | 事件 |
---|---|
16:54:04 | 美国国家飓风中心:热带风暴希莉亚(Celia)再次减弱 |
16:52:46 | 全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段;深圳瑞吉生物科技有限公司宣布,其研发的冻干新型冠状病毒奥密克戎株mRNA疫苗RH109,由下设合资公司——武汉瑞科吉生物科技有限公司,分别在新西兰和菲律宾获得临床批件。本次获批,标志着全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段,具有里程碑意义 |
16:51:52 | 一名美国政府人士称,华盛顿将宣布对俄罗斯国防工业系统最大的国有企业实施制裁。(卫星新闻) |
16:51:15 | 印度和欧盟27日重启自由贸易谈判;当地时间27日,印度与欧盟重启自由贸易谈判,这是双方在该谈判破裂9年后重新启动。2013年,印度与欧盟的自由贸易谈判因关税削减和专利保护等问题破裂。印度商务部本月早些时候表示,双方将讨论解决阻碍双边贸易的市场准入问题。(央视新闻) |
16:50:12 | 上金所发布关于免收年会费和席位使用费的通知,对在册非金融机构会员,免收2022年度年会费和席位使用费(已完成交费的,免收其下一年度年会费和席位使用费);对2022年新入会的非金融机构会员,入会时免收年会费和席位使用费。(官网) |
16:49:31 | 接近峰会的欧洲官员称,乌克兰总理泽伦斯基要求七国集团提供防空系统、安全保障、帮助粮食出口、进一步制裁俄罗斯以及重建援助 |
16:47:51 | 欧盟接近完成规定制定工作,新规要求(成员国)在11月1日前将天然气储量提高至80%,明年提高至90%。(卫星新闻) |
16:47:22 | 为了将10年期国债收益率保持在-0.25%至0.25%区间内,当前日本央行购债规模是历史均值的4倍。目前,日本央行手握超五成的日本国债 |
16:41:40 | 德国总理朔尔茨:如果俄罗斯总统普京出席G20峰会,欧盟没有支持美国抵制峰会呼吁的计划。(卫星新闻) |
16:38:48 | 国际油价总体持稳,G7对俄实施新制裁料投鼠忌器 |
16:36:55 | 日本首相岸田文雄在七国集团峰会上宣布提供2亿美元援助,以应对粮食危机 |
16:36:01 | 香港特区政府:5月向中国内地总出口黄金量为14.13吨,此前为9.616吨 |
16:35:52 | 香港特区政府:5月向中国内地净出口黄金量为8.281吨,此前为5.231吨 |
16:34:12 | 日本铝库存5月环比上升4.5%,至35.94万吨 |
16:33:46 | 在岸人民币6月27日16:30收盘上涨,美元兑人民币报6.6878,较上一交易日下跌58点,成交量为323.23亿美元 |
16:33:21 | 能源化工期货及焦煤钢矿系期货日评 |
16:28:32 | 南非银行:南非经济增长风险平衡 |
16:27:08 | 一张图:6月27日黄金白银、原油、股指、外汇“枢纽点+多空信号” |
16:26:55 | 南非央行:预计2023年燃油价格通胀将有所缓解 |
16:26:50 | 南非央行:货币政策支持经济复苏 |
16:24:53 | 欧洲央行:货币政策声明等相关文件的发布将相应调整至中欧时间15:00(北京时间21:00)。所有新的公布时间适用于未来所有的货币政策决定和新闻发布会 |
16:22:08 | 金属期货及农产品期货日评 |
16:18:51 | 恒指成交额时隔近一个月再次突破2000亿港元;截至今日收盘,恒指大市成交额报2000.09亿港元,上一交易日成交额为1484.048亿港元。上一次突破2000亿是在5月31日,成交额为2456.015亿港元 |
16:15:03 | 英国首相约翰逊:力争今年通过爱尔兰法案 |
16:11:48 | 国际文传电讯社:俄罗斯将花费7700亿卢布发展航空运输 |
16:11:14 | 港股高开高收,恒指高收2.35%,科指收涨4.71%,科网股普遍表现较好,小米集团(01810.HK)收涨约12%,京东(09618.HK)收涨约6%,腾讯控股(00700.HK)收跌约2% |
16:09:56 | 纳指期货涨1%,标普500指数期货涨约0.78%,道指期货涨0.61% |
16:06:21 | 【国泰君安期货研报】原油:或企稳反弹,关注OPEC会议(2);展望2022年下半年,海外紧缩周期加速推进,对于大宗商品存在趋势见顶回落风险的判断不应有太多质疑。在上半年化工利润持续低位、4月以来有色系趋势下行以及6月以来黑色系开启大跌后,原油受到的板块轮动下行压力较大。此外,考虑到俄罗斯原油流向亚太的路径已经完全打通,市场在计价完欧盟年底前停止90%的俄罗斯原油进口利好后未来或将长期受到俄油南下的边际利空的抑制,尤其可能淡化亚太地区下半年季节性旺季利好。因此,长期来看如果6月下至7月上旬油价能够企稳反弹,三季度或仍有一次力度更大的调整,潜在下行空间较上半年高点或有20%-30%(外盘两油或触及100美元/桶以下,SC或触及600元/桶以下)。当然,下半年原油市场在供需两端的不确定性依旧较高 |
16:06:21 | 【国泰君安期货研报】原油:或企稳反弹,关注OPEC会议(1);过去一周,油价迎来4月以来最大幅度的下跌,外盘两油自前高跌幅一度超过20美元/桶。从基本面来看,美债10年期利率走强造就了近期系统性风险的释放,带动大类资产普跌。我们认为,在短期大宗商品经历普跌后,未来一周或出现修复性反弹。从现货市场的走势情况来看,过去一周油价虽然经历了大幅调整,但当前欧洲原油紧缺状况依旧严重。代表Brent可交割油种的Forties等一揽子原油升水价格依旧维持在3月俄乌冲突爆发的高位水平。Brent、WTI即便是经历了如此大幅度的调整,价格结构也维持在强Back,相对较弱的SC也并未转为平水。此外,Brent-WTI价差最近快速拉开,未来几周美国原油对欧出口或再次扩大。种种迹象表明,现货市场的紧缺情况并未因油价的下跌出现反转,本轮油价下跌更多受宏观因素主导。这一意味着,一旦此类情绪性利空因素出尽,油价大概率将回归基本面出现反弹。考虑到拜登即将拜访中东,建议关注6月29-30日召开的OPEC会议 |
16:06:20 | 【国泰君安期货研报】黄金:锚定滞胀-衰退叙事,相对偏强白银:相对黄金偏弱;当前而言,美国整体货币环境仍在收缩通道中,因此在买入黄金的绝对收益上仍然难言乐观,但鉴于黄金定价仍锚定高通胀水位,在通胀指标看不到显著见顶回落之前,黄金恐亦是难跌。我们认为短周期货币紧缩路径依然会令黄金的阶段波动反复,操作方向不那么明朗;但是当下及未来经济周期向滞胀-衰退周期运行的方向或相对明朗,黄金多配的绝对和相对收益随着时间的推移将具有更强的确定性。基于对经济周期向滞胀-衰退周期运行方向的判断,我们认为未来金银比仍有做多空间 |
16:06:12 | 美国政府高级官员:拜登将对570组价值约23亿美元的俄罗斯商品征收更高的关税,预计不会增加美国消费者的消费成本 |
更多资讯
猜你喜欢
热门标签