今日最新外汇牌价汇率查询
汇率更新于:汇率表更新于:2022/6/27 15:13:46 人民币兑100外币 单位:人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 667.29 | 661.86 | 670.12 | 670.12 |
欧元 | 704.54 | 682.65 | 709.74 | 712.02 |
英镑 | 819.88 | 794.41 | 825.92 | 829.57 |
港币 | 85.03 | 84.36 | 85.37 | 85.37 |
日元 | 4.9331 | 4.7798 | 4.9693 | 4.977 |
韩币 | 0.5186 | 0.54 | 0.5228 | 0.5419 |
澳门币 | 82.64 | 79.87 | 82.97 | 85.74 |
阿联酋币 | - | 175.64 | - | 188.69 |
澳元 | 462.39 | 448.02 | 465.79 | 467.85 |
巴西币 | - | 122.42 | - | 139 |
加币 | 517.76 | 501.41 | 521.57 | 523.88 |
台币 | - | 21.8 | - | 23.61 |
瑞士法郎 | 696.21 | 674.73 | 701.11 | 704.11 |
丹麦克朗 | 94.62 | 91.7 | 95.38 | 95.84 |
印尼盾 | .045 | .0436 | .0454 | .0471 |
印度卢比 | - | 8.0284 | - | 9.0532 |
马币 | 151.36 | - | 152.73 | - |
挪威克朗 | 67.73 | 65.64 | 68.27 | 68.6 |
新西兰元 | 420.91 | 407.92 | 423.87 | 429.7 |
菲律宾币 | 12.06 | 11.64 | 12.2 | 12.75 |
卢布 | 11.59 | 11.06 | 12.07 | 12.6 |
沙特币 | - | 173.18 | - | 183.08 |
瑞典克朗 | 66.05 | 64.02 | 66.59 | 66.9 |
新加坡币 | 480.95 | 466.11 | 484.33 | 486.74 |
泰铢 | 18.82 | 18.24 | 18.98 | 19.58 |
土耳其币 | 39.9 | 37.94 | 40.22 | 46.18 |
南非兰特 | 42.24 | 38.99 | 42.52 | 45.84 |
更多资讯
猜你喜欢
热门标签